DriverSnapshot
{
"driverId": "string",
"firstName": "string",
"middleName": "string",
"lastName": "string",
"driverPhone": "string",
"phone": "string",
"licenseNumber": "string",
"licenseExpirationDate": "string",
"licenseState": "string",
"email": "string",
"licensePlate": "ABC123",
"carrierName": "string",
"carrierId": "string",
"usdot": "string",
"equipmentNo": "string",
"equipmentType": "VEHICLE",
"cargoStatus": "UNKNOWN"
}
Properties
| Name | Type | Required | Constraints | Chinese Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| driverId | string | false | none | Driver ID | |
| firstName | string | false | none | Driver's first name | |
| middleName | string | false | none | Driver's middle name | |
| lastName | string | false | none | Driver's last name | |
| driverPhone | string | false | none | Driver's phone number | |
| phone | string | false | none | Driver's phone number | |
| licenseNumber | string | false | none | Driver's license number | |
| licenseExpirationDate | string | false | none | Driver's license expiration date | |
| licenseState | string | false | none | Driver's license state | |
| string | false | none | Driver's email | ||
| licensePlate | string | false | none | Vehicle license plate number | |
| carrierName | string | false | none | Carrier name | |
| carrierId | string | false | none | Carrier ID | |
| usdot | string | false | none | USDOT number | |
| equipmentNo | string | false | none | Equipment number | |
| equipmentType | string | false | none | Equipment type | |
| cargoStatus | string | false | none | cargoStatus |
Enum Values
| Property | Value |
|---|---|
| equipmentType | VEHICLE |
| equipmentType | TRAILER |
| equipmentType | CHASSIS |
| equipmentType | CONTAINER |
| equipmentType | FLATBED |
| equipmentType | OTHER |
| equipmentType | NO_EQUIPMENT |
| cargoStatus | UNKNOWN |
| cargoStatus | FULL |
| cargoStatus | EMPTY |
| cargoStatus | FULL_AFTER_LOADED |
| cargoStatus | EMPTY_AFTER_OFFLOAD |